ActualidadRegional

Víctimas del conflicto armado en el Huila recibirán unidades productivas

Son cerca de $1.000 millones destinados para apoyar, asesorar y acompañar a familias que superaron la violencia y ahora son emprendedores. 

Víctimas del conflicto armado de 23 municipios del Huila recibirán ayudas económicas para arrancar o fortalecer sus unidades productivas, además de recibir asesoría y acompañamiento de profesionales expertos en administración de empresas, emprendimiento y desarrollo social.

En este proyecto en el que se invierten cerca de $1.000 millones se unieron la Gobernación del Huila con $419.300.000, los 23 alcaldes municipales con una cifra igual, el Sena con 56 millones de pesos y la Fundación del Alto Magdalena como operador y aportante de $43 millones.

Según se conoció, el apoyo a las Unidades se otorgará en dos sentidos, uno en el fortalecimiento de proyectos existentes y que requieren un empuje y dos, proyectos nuevos y válidos para salir adelante.

La responsabilidad en el manejo de los recursos y selección de los beneficiarios se hará con los Alcaldes Municipales. Podrán hacer parte del proceso víctimas del conflicto que con el apoyo de administraciones anteriores lograron mantener vigentes a hoy sus emprendimientos. Son líneas de inversión abiertas para 425 unidades productivas del sector urbana y rural de 23 municipios del Huila.

MUNICIPIO APORTE MUNICIPIO APORTE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
1  ISNOS   15.000.000               15.000.000
2  ACEVEDO   15.000.000               15.000.000
3  SAN AGUSTIN   10.000.000               10.000.000
4  SALADOBLANCO   10.000.000               10.000.000
5  OPORAPA   10.000.000               10.000.000
6  PITALITO   33.300.000               33.300.000
7  GUADALUPE   15.000.000               15.000.000
8  GARZON   30.000.000               30.000.000
9  PITAL   12.000.000               12.000.000
10  GIGANTE   10.000.000               10.000.000
11  HOBO   20.000.000               20.000.000
12  RIVERA   18.000.000               18.000.000
13  IQUIRA   20.000.000               20.000.000
14  LA PLATA   20.000.000               20.000.000
15  PAICOL   15.000.000               15.000.000
16  LA ARGENTINA   20.000.000               20.000.000
17  TESALIA   15.000.000               15.000.000
18  NATAGA   15.000.000               15.000.000
19  NEIVA   50.000.000               50.000.000
20  TELLO   20.000.000               20.000.000
21  PALERMO   18.000.000               18.000.000
22  COLOMBIA   18.000.000               18.000.000
23  SANTA MARIA   10.000.000               10.000.000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *